過払い金に関する説明
過払い金がどれくらい発生するものなのかについて、例を見てみましょう。
例えば、出資法で定められている限度である29.2%で50万円を借りた人が毎月2万円ずつ返していくと、元金がどのように変わるのか表したのが以下の図になります。
(以下の例はあくまでシミュレーションであり、実際の取引結果とは異なる場合があることをご了承ください。)
| 年月日 | 借入金額(円) | 弁済額(円) | 利率 | 利息(円) | 残元金(円) |
| 2000/1/10 | 500,000 | 29.2% | 500,000 | ||
| 2000/1/20 | 20,000 | 29.2% | 3,989 | 483,989 | |
| 2000/2/20 | 20,000 | 29.2% | 11,970 | 475,959 | |
| 2000/3/20 | 20,000 | 29.2% | 11,549 | 458,520 | |
| 2000/4/20 | 20,000 | 29.2% | 10,974 | 449,494 | |
| 2000/5/20 | 20,000 | 29.2% | 11,116 | 440,610 | |
| 2000/6/20 | 20,000 | 29.2% | 10,545 | 431,155 | |
| 2000/7/20 | 20,000 | 29.2% | 10,663 | 421,818 | |
| 2000/8/20 | 20,000 | 29.2% | 10,432 | 412,250 | |
| 2000/9/20 | 20,000 | 29.2% | 9,866 | 402,116 | |
| 2000/10/20 | 20,000 | 29.2% | 9,945 | 392,061 | |
| 2000/11/20 | 20,000 | 29.2% | 9,383 | 381,444 | |
| (略) | |||||
| 2002/6/20 | 20,000 | 29.2% | 3,938 | 142,766 | |
| 2002/7/20 | 20,000 | 29.2% | 3,426 | 126,192 | |
| 2002/8/20 | 20,000 | 29.2% | 3,129 | 109,321 | |
| 2002/9/20 | 20,000 | 29.2% | 2,711 | 92,032 | |
| 2002/10/20 | 20,000 | 29.2% | 2,208 | 74,240 | |
| 2002/11/20 | 20,000 | 29.2% | 1,841 | 56,081 | |
| 2002/12/20 | 20,000 | 29.2% | 1,345 | 37,426 | |
| 2003/1/20 | 20,000 | 29.2% | 928 | 18,354 | |
| 2003/2/20 | 20,000 | 29.2% | 455 | -1,191 | |
このように、返済まで三年以上かかることが分かります。
それでは、利息制限法第一条で規定されている適正な利率である18%にした場合はどうなるでしょうか。
返済までのシミュレーションは以下のようになります。
| 年月日 | 借入金額(円) | 弁済額(円) | 利率 | 利息(円) | 残元金(円) |
| 2000/1/10 | 500,000 | 18% | 500,000 | ||
| 2000/2/10 | 20,000 | 18% | 2,459 | 482,459 | |
| 2000/3/10 | 20,000 | 18% | 7,355 | 469,814 | |
| 2000/4/10 | 20,000 | 18% | 6,959 | 443,473 | |
| 2000/5/10 | 20,000 | 18% | 6,543 | 430,016 | |
| (略) | |||||
| 2002/6/10 | 20,000 | 18% | 643 | 22,754 | |
| 2002/7/10 | 20,000 | 18% | 336 | 3,090 | |
| 2002/8/10 | 20,000 | 18% | 47 | -16,863 | |
| (略) | |||||
| 2003/2/10 | 20,000 | 18% | 455 | -136,863 | |
このように、2年半で返済が完了することが分かります。
また前述の通り、このように返済してしまった方でも、過払いした金額に利息をつけて、過払い金として請求することが可能となります。(この例では約13万円となります。)
